কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৭ জুন, ২০২১ এ ০৭:১০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
আমাদের অর্জনসমূহঃ
| ক্রঃ নং | বিবরণ | লক্ষ্যমাত্রা ২০২০-২১ | অর্জন ২০২০ -২১ | বছরে অগ্রগতির হার | ক্রমপুঞ্জিত লক্ষ্যমাত্রা | ক্রমপুঞ্জিত অর্জন | ক্রমপুঞ্জিত হার |
| ১ | সমিতি গঠন | ০১ | ০১ | ১০০% | ১৫৮ | ১৫৮ | ১০০% |
| ২ | সদস্য ভর্তি | ৪২ | ৫৪ | ১০০% | ২৬৫৫ | ২৬৫৫ | ১০০% |
| ৩ | শেয়ার জমা | ০.৬০ | ১.৮২ | ১০০% | ১০.৪০ | ১০.৯০ | ১০০% |
| ৪ | সঞ্চয় জমা | ৫.৫০ | ১৩.৫৭ | ১০০% | ৬৯.২৫ | ৬৯.৬১ | ১০০% |
| ৫ | ঋণ বিতরণ | ১৩৩.২৫ | ১৫৯.৪৪ | ১০০% | ১৬৭৪.৬৭ | ১৭৮৬.৬৯ | ১০০% |
| ৬ | ঋণ গ্রহীতা সদস্য | ৫৬০ | ৫৫১ | ১০০% | ২১৮০ | ২১৮০ | ১০০% |
| ৭ | ঋণ আদায় | ১৮০.৪১ | ১৬৪.৯৭ | ৯১% | ১৬৪৩.৯৯ | ১৬২৭.২৩ | ৯৯% |
| ৮ | অডিট | ৮৮ | ৮৮ | ১০০% | ৮৮ | ৮৮ | ১০০% |
| ৯ | এজিএম | ৮৮ | ৮৮ | ১০০% | ৮৮ | ৮৮ | ১০০% |
| ১০ | নির্বাচন | ২৯ | ১৮ | ৬২% | ২৯ | ১৮ | ৬২% |
| ১১ | প্রশিক্ষণ (সুফল ভোগী) | ৬০ | ৬০ | ১০০% | ৭৯০ | ৭৯০ | ১০০% |
|
| পিআরডিপি-৩ |
|
| ১০০% |
|
|
|
| ১২ | গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন | ২ | ২ | ১০০% | ৩১ | ৩১ | ১০০% |
| ১৩ | ভিডিসি স্কীম (ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ) | ৪ | ৬ | ১০০% | ৫৩ | ৫৩ | ১০০% |
| ১৪ | মাঠ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ | ৪ | ৭ | ১০০% | ৩৯ | ৩৯ | ১০০% |
| ১৫ | ইউসিসিএম | ২৪ | ২২ | ৯২% | ৯০ | ৯০ | ১০০% |